プレゼンテーション
- ラフテレーン運転機能が充実
- 頑丈でメンテナンスが簡単
- 優れた生産性
メリット
最大作業高さ | 12.06 m |
プラットフォーム高さ | 10.06 m |
最大積載荷重 | 450 kg (3 pers.) |
拡張時積載荷重 | 150 kg |
拡張数 | 1 |
プラットフォーム全長 | 2.45 m |
プラットフォーム拡張部長さ | 3.7 m |
プラットフォーム全長(拡張時) | 1.2 m |
プラットフォーム全長 | 1.45 m |
プラットフォームサイズ(拡張時) | 3.7 x 1.45 m |
全高(運搬時) | 1.71 m |
収納時全高 | 2.56 m |
全幅 | 1.78 m |
収納時全長 | 3.18 m |
ホイールベース | 1.84 m |
グランドクリアランス | 28 cm |
走行スピード | 0.6 - 5.5 km/h |
全高にて走行できる最大高さ | 8.28 m |
登坂能力 | 40 % |
傾斜 | 3 ° |
上昇/降下速度 | 35 s / 51 s |
最小回転半径(外側) | 4,63 m |
タイヤ(フォーム入り) | 663x283 mm |
動力 | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) |
油圧装置容量 | 75 l |
総重量 | 3965 kg |
- 4WD、2WS
- ブレーキリリース
- フォーム入りオールテレーンタイヤ
- プラットフォーム拡張 1.2m
- 取り外し可能なオペレーターコントロールボックス
- 3°の傾斜でアラーム作動
- 自動レべリングアウトリガー
- ホーン
- アワーメータ
- 油圧ブレーキ
- 手動式プラットフォーム降下バルブ
- ストラップ取り付けポイント
- けん引用フック
- サイドシールド
- ノンマーキングタイヤ
- 110V プラットフォーム用電源
- スイングドア式ゲート
- 油圧発電機3.5kW
- 生分解性オイル
- 寒気候用パッケージ
- テレマティックス装備
- 動作探知警告機能
- 走行警告
- 回転式ビーコン
- 作業灯
- 折りたたみ式ガードレール